Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 3292 99.91% 1678 50.93% 1614 48.98%
2 KRISTEN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
3 KATHOLIK 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
4 HINDU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3295 100% 1679 50.96% 1616 49.04%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi PAKEL

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung