Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1326 | 40.24% | 745 | 22.61% | 581 | 17.63% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 444 | 13.47% | 255 | 7.74% | 189 | 5.74% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 432 | 13.11% | 0 | 0.00% | 432 | 13.11% |
4 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 426 | 12.93% | 240 | 7.28% | 186 | 5.64% |
5 | WIRASWASTA | 293 | 8.89% | 173 | 5.25% | 120 | 3.64% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 136 | 4.13% | 84 | 2.55% | 52 | 1.58% |
7 | PERDAGANGAN | 55 | 1.67% | 32 | 0.97% | 23 | 0.70% |
8 | LAINNYA | 34 | 1.03% | 24 | 0.73% | 10 | 0.30% |
9 | TUKANG BATU | 29 | 0.88% | 29 | 0.88% | 0 | 0.00% |
10 | TUKANG KAYU | 26 | 0.79% | 26 | 0.79% | 0 | 0.00% |
11 | BURUH HARIAN LEPAS | 17 | 0.52% | 12 | 0.36% | 5 | 0.15% |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 14 | 0.42% | 9 | 0.27% | 5 | 0.15% |
13 | SOPIR | 12 | 0.36% | 12 | 0.36% | 0 | 0.00% |
14 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 11 | 0.33% | 9 | 0.27% | 2 | 0.06% |
15 | PERANGKAT DESA | 10 | 0.30% | 9 | 0.27% | 1 | 0.03% |
16 | GURU | 5 | 0.15% | 1 | 0.03% | 4 | 0.12% |
17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0.12% | 1 | 0.03% | 3 | 0.09% |
18 | INDUSTRI | 4 | 0.12% | 3 | 0.09% | 1 | 0.03% |
19 | PENSIUNAN | 3 | 0.09% | 3 | 0.09% | 0 | 0.00% |
20 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
21 | MEKANIK | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
22 | PETERNAK | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
23 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
24 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
25 | PENATA RIAS | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
26 | KONSTRUKSI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
27 | SENIMAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | TRANSPORTASI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
30 | IMAM MASJID | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
31 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3295 | 100% | 1679 | 50.96% | 1616 | 49.04% |
Lokasi PAKEL
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENINGKATAN KAPASITAS LINMAS DESA PAKEL
- PELATIHAN PEMBUATAN PANGAN BERBASIS LOKAL TINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI DESA PAKEL
- Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan November
- PENGHIJAUAN DESA DENGAN MENANAM MANGGIS
- PENINGKATAN SDM BAGI KADES DAN PERANGKAT DESA
- PELATIHAN PEMBUATAN PAKAN TERNAK ALTERNATIF
- Pemerintah Desa Pakel Pule Trenggalek Salurkan Bantuan Bibit Ketahanan Pangan